
钻床PLED-4030G参数:
| 项目 | 参数 |
| 外(wài)型尺寸(cùn) | 长5100 mm*宽1000 mm*高1500 mm |
| 加工行(háng)程 | X4000mm Y300mm Z100 mm |
| 工作台尺寸 | 4000mm*280mm |
| 安全(quán)通过高度(dù) | 120 mm |
| 最大承载(zǎi) | 800KG |
| T型槽数 | 3 |
| 钻孔直径范围 | 0.5-10(非标可(kě)定制) |
| 钻孔主轴转速 | 0-6000RPM(可配选24000RPM) |
| 钻孔主轴功(gōng)率 | 750W/2200W(可选) |
| 攻丝直径(jìng)范围 | M10 MAX |
| 攻丝主轴转速 | 0-3000(RPM)(可调) |
| 攻丝主轴功(gōng)率 | 1200W/1500W(可选) |
| 主轴锥度 | ER20 |
| 系统分辨率 | 0.005(MM) |
| 控制界面 | 中文 |
| 资料传输 | USB |
| 工作指令 | G代码(mǎ) |
| 快移(yí)速(sù)度 | 15000 mm |
| 进给速度 | 0-7000 mm |
| 传动 | 四轴(zhóu)进口滾珠丝杆,五轴伺服电机 |
| 往返精度 | 0.02 mm |
| 机床重量 | 约2100KG |
| 电压 | AC220V |
Copyright © 2014-2022 鼎启搜&广东鼎启(qǐ)搜科技有限公(gōng)司 版权所有 备案号:粤ICP备(bèi)2022062343号 投诉热线(xiàn): 400-8799-280 (周(zhōu)一至周六 9:00-18:00)
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如(rú)有侵权请速告知,我(wǒ)们将会(huì)在(zài)24小时内删除* 免责声明:以上所(suǒ)展示的信息由企业自行提供,内容真(zhēn)实性、准确性和(hé)合法(fǎ)性由发布企(qǐ)业负责。平台对此不承担(dān)任何保证责任